Size Guide
Size Guide
Please refer to the measurements below before choosing your size.
Tops / Bottoms / Sleep / Dresses
| Size | Size Range | Chest / Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|
| X Small | 0-2 | 32.5-33.5 | 26-27 | 35.5-36.5 |
| Small | 4-6 | 34.5-35.5 | 28-29 | 37.5-38.5 |
| Medium | 8-10 | 36.5-37.5 | 30-31 | 39.5-40.5 |
| Large | 12-14 | 39-40.5 | 32.5-34 | 42-43.5 |
| X Large | 16-18 | 42-43.5 | 35.5-37 | 45-46.5 |
| XX Large | 20-22 | 45.25-46 | 38.75-40.5 | 48.25-50 |
Loungewear Inseam Lengths
| Style | Inseam (in) |
|---|---|
| Tap Short | 1 |
| Shortie | 2.5 |
| Shorts | 4 |
| Mid Thigh | 6 |
| Bike Short | 8 |
| Crop Pants | 23 |
| 7/8 Legging | 25 |
| Full Length Legging | 27 |
| Ankle Pants | 27.5 |
| Regular Pants | 30 |
| Short Inseam Pants | 28 |
| Long Inseam Pants | 33 |
Soma Swim
| Size | Numeric Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) | Torso (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4 | 33.5 | 25 | 36 | 58.5-59 |
| S | 6-8 | 34.5-35.5 | 26-27 | 37-38 | 60-63 |
| M | 10 | 36.5 | 28 | 39 | 63-64.5 |
| L | 12-14 | 38-39.5 | 29.5-31 | 40.5-42 | 64.5-67.5 |
| XL | 16 | 41 | 32.5 | 43.5 | 68.5-70 |
A Sizes
| A Sizes | Under Band (in) | Cup Size (in) |
|---|---|---|
| 32A | 27-28.5 | 32 |
| 34A | 29-30.5 | 34 |
| 36A | 31-33.5 | 36 |
| 38A | 34-36.5 | 38 |
| 40A | 37-39.5 | 40 |
| 42A | 40-42.5 | 42 |
| 44A | 43-45.5 | 44 |
B Sizes
| B Sizes | Under Band (in) | Cup Size (in) |
|---|---|---|
| 32B | 27-28.5 | 33 |
| 34B | 29-30.5 | 35 |
| 36B | 31-33.5 | 37 |
| 38B | 34-36.5 | 39 |
| 40B | 37-39.5 | 41 |
| 42B | 40-42.5 | 43 |
| 44B | 43-45.5 | 45 |
C Sizes
| C Sizes | Under Band (in) | Cup Size (in) |
|---|---|---|
| 32C | 27-28.5 | 34 |
| 34C | 29-30.5 | 36 |
| 36C | 31-33.5 | 38 |
| 38C | 34-36.5 | 40 |
| 40C | 37-39.5 | 42 |
| 42C | 40-42.5 | 44 |
| 44C | 43-45.5 | 46 |
D Sizes
| D Sizes | Under Band (in) | Cup Size (in) |
|---|---|---|
| 32D | 27-28.5 | 35 |
| 34D | 29-30.5 | 37 |
| 36D | 31-33.5 | 39 |
| 38D | 34-36.5 | 41 |
| 40D | 37-39.5 | 43 |
| 42D | 40-42.5 | 45 |
| 44D | 43-45.5 | 47 |
DD Sizes
| DD Sizes | Under Band (in) | Cup Size (in) |
|---|---|---|
| 32DD | 27-28.5 | 36 |
| 34DD | 29-30.5 | 38 |
| 36DD | 31-33.5 | 40 |
| 38DD | 34-36.5 | 42 |
| 40DD | 37-39.5 | 44 |
| 42DD | 40-42.5 | 46 |
| 44DD | 43-45.5 | 48 |
DDD Sizes
| DDD Sizes | Under Band (in) | Cup Size (in) |
|---|---|---|
| 32DDD | 27-28.5 | 37 |
| 34DDD | 29-30.5 | 39 |
| 36DDD | 31-33.5 | 41 |
| 38DDD | 34-36.5 | 43 |
| 40DDD | 37-39.5 | 45 |
| 42DDD | 40-42.5 | 47 |
| 44DDD | 43-45.5 | 49 |
G Sizes
| G Sizes | Under Band (in) | Cup Size (in) |
|---|---|---|
| 32G | 27-28.5 | 38 |
| 34G | 29-30.5 | 40 |
| 36G | 31-33.5 | 42 |
| 38G | 34-36.5 | 44 |
| 40G | 37-39.5 | 46 |
| 42G | 40-42.5 | 48 |
| 44G | 43-45.5 | 50 |
H Sizes
| H Sizes | Under Band (in) | Cup Size (in) |
|---|---|---|
| 32H | 27-28.5 | 39 |
| 34H | 29-30.5 | 41 |
| 36H | 31-33.5 | 43 |
| 38H | 34-36.5 | 45 |
| 40H | 37-39.5 | 47 |
| 42H | 40-42.5 | 49 |
| 44H | 43-45.5 | 51 |
Bralettes & Sports Bras Sizes
| Cup / Size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | XS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| B | XS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| C | XS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| D | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL |
| DD | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL |
| DDD | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL |
| G | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL |
Panty Sizes
| Size | Apparel Sizes | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|
| X Small | Size 0/2 | 26-27 | 35.5-36.5 |
| Small | Size 4/6 | 28-29 | 37.5-38.5 |
| Medium | Size 8/10 | 30-31 | 39.5-40.5 |
| Large | Size 12/14 | 32.5-34 | 42-43.5 |
| X Large | Size 16/18 | 35.5-37 | 45-46.5 |
| XX Large | Size 20/22 | 38.75-40.5 | 48.25-50 |
| XXX Large | Size 24/26 | 41-43 | 51-53 |
Yummie Bottoms
| Size | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|
| S/M | 26-31 | 38-41 |
| M/L | 31-36 | 41-46 |
| L/XL | 36-39 | 43-48 |
| 1X/2X | 39-44 | 48-53 |
Yummie Bras
| Cup / Size | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|
| A | XS/S | S/M | S/M |
| B | S/M | S/M | M/L |
| C | S/M | S/M | M/L |
| D | M/L | M/L | L/XL |
| DD | L/XL | L/XL | L/XL |
Annette Sizes
| Size | S | S/M | M | M/L | L | L/XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Band Size (in) | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 |
| Cup Size | A-B-C-D | A-B-C-D | A-B-C-D | A-B-C-D | A-B-C-D | A-B-C-D |
Anaono Sizes
| Band Size | Under Band (in) |
|---|---|
| 32 | 26-29 |
| 34 | 28-31 |
| 36 | 30-33 |
| 38 | 32-35 |
| 40 | 35-38 |
| 42 | 38-41 |
USA, UK & European Cup Size Conversion Chart
| USA (Soma & Wacoal) | UK (Freya, Fantasie & Elomi) | FRA / EU (Chantelle, Passionata, Le Mystere & Anita) |
|---|---|---|
| A | A | A |
| B | B | B |
| C | C | C |
| D | D | D |
| DD | DD | E |
| DDD | E | F |
| G | F | G |
| H | FF | H |
| I | G | I |
| J | GG | J |
| K | H | K |
| L | HH | L |